Sold, Development Project casey altman 8/12/26 Sold, Development Project casey altman 8/12/26 219 W Bleeker Street West End4 beds | 5 baths | 3,779 sq ft$6,200,000 SOLD (2022) Read More For Sale casey altman 8/12/26 For Sale casey altman 8/12/26 200 E Homestead Drive Old Town Basalt5 beds | 3.5 baths | 4,174 sq ft$5,950,000 Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 500 Snowmass Club Circle #22 Snowmass3 beds | 3 baths | 2,866 sq ft$4,800,000 SOLD (2023) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 738 S Galena #1C Aspen Core3 beds | 2 baths | 1,242 sq ft$4,450,000 SOLD (2021) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 208 E Main Street #1A Aspen CoreOffice Space | 1,508 sq ft$4,450,000 SOLD (2022) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 630 E Hyman Avenue 203, 204, 205 & 206 Aspen CoreOffice Space$4,000,000 SOLD (2026) Read More For Sale casey altman 8/12/26 For Sale casey altman 8/12/26 216 E Homestead Drive Old Town Basalt4 beds | 3 baths | 2,324 sq ft$3,200,000 Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 1342 River Bend Way Glenwood Springs5 beds | 4 baths | 3,132 sq ft$2,858,000 SOLD (2026) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 22858 Two Rivers Road #R5 Basalt3 beds | 3 baths | 2,619 sq ft$2,848,000 SOLD (2022) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 755 Promontory Lane Basalt3 beds | 4.5 baths | 3,368 sq ft$2,500,000 SOLD (2020) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 610 S West End K101 East Aspen2 beds | 2 baths | 1,058 sq ft$2,500,000 SOLD (2021) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 725 Promontory Lane Basalt3 beds | 4 baths | 3,199 sq ft$1,725,000 SOLD (2020) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 452 Jody Road Basalt3 beds | 3 baths | 1,851 sq ft$1,695,000 SOLD (2025) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 1009 Cattle Creek Ridge Road Carbondale5 beds | 4 baths | 4,711 sq ft$1,625,000 SOLD (2022) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 715 W Main Street West EndOffice Space$1,600,000 SOLD (2026) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 614 Evans Court Basalt3 beds | 3 baths | 1,867 sq ft$1,380,000 SOLD (2022) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 1 Lazy Glen Snowmass3 beds | 3 baths | 2,200 sq ft$1,350,000 SOLD (2025) Read More For Sale casey altman 8/12/26 For Sale casey altman 8/12/26 700 W Hopkins #4 Aspen Core2 beds | 1 baths | 720 sq ft$2,200,000 Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 723 Vine Street Aspen2 beds | 1 baths | 980 sq ft$1,250,000 SOLD (2024) Read More Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 130 Wood Road #608 Snowmass Village1 bed | 1 bath | 551 sq ft$1,150,000 SOLD (2024) Read More Newer Posts Older Posts
Sold, Development Project casey altman 8/12/26 Sold, Development Project casey altman 8/12/26 219 W Bleeker Street West End4 beds | 5 baths | 3,779 sq ft$6,200,000 SOLD (2022) Read More
For Sale casey altman 8/12/26 For Sale casey altman 8/12/26 200 E Homestead Drive Old Town Basalt5 beds | 3.5 baths | 4,174 sq ft$5,950,000 Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 500 Snowmass Club Circle #22 Snowmass3 beds | 3 baths | 2,866 sq ft$4,800,000 SOLD (2023) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 738 S Galena #1C Aspen Core3 beds | 2 baths | 1,242 sq ft$4,450,000 SOLD (2021) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 208 E Main Street #1A Aspen CoreOffice Space | 1,508 sq ft$4,450,000 SOLD (2022) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 630 E Hyman Avenue 203, 204, 205 & 206 Aspen CoreOffice Space$4,000,000 SOLD (2026) Read More
For Sale casey altman 8/12/26 For Sale casey altman 8/12/26 216 E Homestead Drive Old Town Basalt4 beds | 3 baths | 2,324 sq ft$3,200,000 Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 1342 River Bend Way Glenwood Springs5 beds | 4 baths | 3,132 sq ft$2,858,000 SOLD (2026) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 22858 Two Rivers Road #R5 Basalt3 beds | 3 baths | 2,619 sq ft$2,848,000 SOLD (2022) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 755 Promontory Lane Basalt3 beds | 4.5 baths | 3,368 sq ft$2,500,000 SOLD (2020) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 610 S West End K101 East Aspen2 beds | 2 baths | 1,058 sq ft$2,500,000 SOLD (2021) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 725 Promontory Lane Basalt3 beds | 4 baths | 3,199 sq ft$1,725,000 SOLD (2020) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 452 Jody Road Basalt3 beds | 3 baths | 1,851 sq ft$1,695,000 SOLD (2025) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 1009 Cattle Creek Ridge Road Carbondale5 beds | 4 baths | 4,711 sq ft$1,625,000 SOLD (2022) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 715 W Main Street West EndOffice Space$1,600,000 SOLD (2026) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 614 Evans Court Basalt3 beds | 3 baths | 1,867 sq ft$1,380,000 SOLD (2022) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 1 Lazy Glen Snowmass3 beds | 3 baths | 2,200 sq ft$1,350,000 SOLD (2025) Read More
For Sale casey altman 8/12/26 For Sale casey altman 8/12/26 700 W Hopkins #4 Aspen Core2 beds | 1 baths | 720 sq ft$2,200,000 Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 723 Vine Street Aspen2 beds | 1 baths | 980 sq ft$1,250,000 SOLD (2024) Read More
Sold casey altman 8/12/26 Sold casey altman 8/12/26 130 Wood Road #608 Snowmass Village1 bed | 1 bath | 551 sq ft$1,150,000 SOLD (2024) Read More